第3日・12月20日(土)<小学校の部>常陸大宮市文化センター「ロゼホール」
| 順 | グループ名 | 編成 | 時刻 | 成績 |
| 開会の言葉 | ||||
| 1 | 水戸市立三の丸小学校 | 打楽器六重奏 | 12:30 | 銅 |
| 2 | 水戸市立堀原小学校 | 打楽器五重奏 | 12:37 | 銀 |
| 3 | 水戸市立双葉台小学校 | 打楽器五重奏 | 12:44 | 銀 |
| 4 | 那珂市立五台小学校 | 打楽器五重奏 | 12:51 | 金・次点 |
| 5 | 水戸市立酒門小学校 | 打楽器五重奏 | 12:58 | 銀 |
| 6 | 潮来市立日の出小学校 | 打楽器三重奏 | 13:05 | 銅 |
| 7 | 水戸市立堀原小学校 | 金管八重奏 | 13:12 | 銅 |
| 8 | 鉾田市立旭西小学校 | 金管八重奏 | 13:18 | 銅 |
| 9 | 水戸市立笠原小学校A | 金管打楽器八重奏 | 13:24 | 金・代表 |
| 10 | 潮来市立日の出小学校 | 金管八重奏 | 13:30 | 銅 |
| 休 憩 13:35〜13:55 | ||||
| 11 | 水戸市立双葉台小学校A | 金管八重奏 | 13:55 | 銀 |
| 12 | 水戸市立三の丸小学校 | 金管八重奏 | 14:01 | 銀 |
| 13 | 那珂市立五台小学校A | 金管八重奏 | 14:07 | 金 |
| 14 | 水戸市立酒門小学校 | 金管八重奏 | 14:13 | 銀 |
| 15 | 水戸市立新荘小学校 | 金管打楽器八重奏 | 14:19 | 銀 |
| 16 | 水戸市立笠原小学校B | 金管打楽器八重奏 | 14:25 | 金・代表 |
| 17 | 水戸市立双葉台小学校B | 金管八重奏 | 14:31 | 銀 |
| 18 | 那珂市立五台小学校B | 金管八重奏 | 14:37 | 金・代表 |
| 19 | 水戸市立笠原小学校C | 金管打楽器八重奏 | 14:43 | 金・朝日賞・代表 |
| 20 | 水戸市立堀原小学校 | 金管六重奏 | 14:49 | 銅 |
| 21 | 水戸市立酒門小学校 | 金管五重奏 | 14:55 | 銀 |
| 休 憩 15:00〜15:20 | ||||
| 22 | 桜川市立岩瀬小学校 | 金管五重奏 | 15:20 | 銀 |
| 23 | 東海村立白方小学校 | コルネット四重奏 | 15:26 | 銀 |
| 24 | 東海村立白方小学校 | ユーフォニアム・テューバ四重奏 | 15:32 | 金・代表 |
| 25 | 水戸市立新荘小学校 | サクソフォーン四重奏 | 15:38 | 銀 |
| 26 | 桜川市立岩瀬小学校 | サクソフォーン四重奏 | 15:44 | 金 |
| 27 | 水戸市立三の丸小学校 | クラリネット八重奏 | 15:50 | 金 |
| 28 | 水戸市立新荘小学校 | クラリネット八重奏 | 15:56 | 銀 |
| 29 | 桜川市立岩瀬小学校 | クラリネット四重奏 | 16:02 | 銀 |
| 30 | 潮来市立日の出小学校 | 木管打楽器八重奏 | 16:08 | 銅 |
| 31 | 東海村立舟石川小学校 | 木管六重奏 | 16:14 | 金・代表 |
| 休 憩 16:19〜16:40 | ||||
| 小学校の部 表彰式 16:40〜16:55 | ||||
県代表となったグループは
平成21年1月24日(土)に結城市民文化センターで行われる
第14回東関東アンサンブルコンテストに出場することになりました。