第1日・12月13日(土)<高校の部>常陸大宮市文化センター「ロゼホール」
| 順 | グループ名 | 編成 | 時刻 | 成績 | |
| 1 | 中 | 茨城高等学校 | 打楽器八重奏 | 12:30 | 金・次点 |
| 2 | 北 | 県立日立第一高等学校 | 打楽器八重奏 | 12:37 | 銀 |
| 3 | 中 | 県立水戸第三高等学校 | 打楽器七重奏 | 12:44 | 銀 |
| 4 | 南 | 県立伊奈高等学校 | 打楽器五重奏 | 12:51 | 銀 |
| 5 | 西 | 県立境高等学校 | 打楽器五重奏 | 12:58 | 銀 |
| 6 | 中 | 大成女子高等学校 | 打楽器三重奏 | 13:05 | 銀 |
| 7 | 東 | 県立波崎高等学校 | 打楽器三重奏 | 13:12 | 銅 |
| 8 | 西 | 県立下館第二高等学校 | 打楽器三重奏 | 13:19 | 銀 |
| 休 憩 13:24〜13:42 | |||||
| 9 | 中 | 茨城高等学校 | 金管八重奏 | 13:42 | 銀 |
| 10 | 南 | 聖徳大学附属聖徳高等学校 | 金管八重奏 | 13:48 | 金・代表 |
| 11 | 西 | 県立水海道第一高等学校 | 金管八重奏 | 13:54 | 銅 |
| 12 | 北 | 県立日立第一高等学校 | 金管八重奏 | 14:00 | 銅 |
| 13 | 南 | 常総学院高等学校 | 金管八重奏 | 14:06 | 金・代表 |
| 14 | 北 | 県立佐竹高等学校 | 金管八重奏 | 14:12 | 銀 |
| 15 | 中 | 大成女子高等学校 | 金管三重奏 | 14:18 | 金 |
| 16 | 西 | 県立古河第三高等学校 | 金管三重奏 | 14:24 | 銀 |
| 17 | 中 | 茨城高等学校 | サクソフォン四重奏 | 14:30 | 銀 |
| 18 | 南 | 県立伊奈高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 14:36 | 銅 |
| 19 | 南 | 県立竹園高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 14:42 | 金 |
| 休 憩 14:47〜15:02 | |||||
| 20 | 中 | 県立水戸第一高等学校 | クラリネット八重奏 | 15:02 | 銀 |
| 21 | 南 | 聖徳大学附属聖徳高等学校 | クラリネット八重奏 | 15:08 | 金・代表 |
| 22 | 中 | 県立水戸第三高等学校 | クラリネット八重奏 | 15:14 | 金・代表 |
| 23 | 南 | 県立竹園高等学校 | クラリネット八重奏 | 15:20 | 銀 |
| 24 | 南 | 常総学院高等学校 | クラリネット八重奏 | 15:26 | 金・代表 |
| 25 | 北 | 県立日立第一高等学校 | クラリネット六重奏 | 15:32 | 銀 |
| 26 | 北 | 県立佐竹高等学校 | クラリネット六重奏 | 15:38 | 金 |
| 27 | 北 | 県立日立第二高等学校 | クラリネット四重奏 | 15:44 | 銀 |
| 休 憩 15:49〜16:05 | |||||
| 28 | 南 | 聖徳大学附属聖徳高等学校 | フルート四重奏 | 16:05 | 金・代表・朝日賞 |
| 29 | 西 | 県立水海道第一高等学校 | フルート四重奏 | 16:11 | 銀 |
| 30 | 北 | 県立佐竹高等学校 | フルート四重奏 | 16:17 | 銀 |
| 31 | 西 | 県立下館第二高等学校 | フルート三重奏 | 16:23 | 金・代表 |
| 32 | 中 | 県立水戸第一高等学校 | 木管八重奏 | 16:29 | 銀 |
| 33 | 南 | 常総学院高等学校 | 木管五重奏 | 16:35 | 金・代表 |
| 34 | 西 | 県立古河第三高等学校 | 木管五重奏 | 16:41 | 金 |
| 35 | 東 | 県立波崎高等学校 | 木管四重奏 | 16:47 | 銅 |
| 休 憩 16:52〜17:15 | |||||
| 高等学校の部 表彰式 17:15〜17:30 | |||||
県代表となったグループは
平成21年1月24日(土)に結城市民文化センターで行われる
第14回東関東アンサンブルコンテストに出場することになりました。