第3日・12月26日(日) <小学校・高等学校の部> 神栖町文化センター
| 順 | グループ名 | 編成 | 成績 | |
| 小 学 校 の 部 | ||||
| 1 | 笠原小A | 金打8 | 銀 | |
| 2 | 笠原小B | 金打8 | 金 | |
| 3 | 笠原小C | 金8 | 金・代表 | |
| 4 | 浜田小B | 金8 | 銀 | |
| 5 | 浜田小A | 金8 | 銅 | |
| 6 | 日の出小C | 打4 | 銀 | |
| 7 | 酒門小A | 金打8 | 銅 | |
| 8 | 白方小B | 金打8 | 銀 | |
| 9 | 白方小A | 金8 | 金・代表 | |
| 10 | 外野小 | 金8 | 銀 | |
| 11 | 北川根小C | 金6 | 金・代表 | |
| 12 | 高野小A | 木8 | 金・代表 | |
| 13 | 高野小B | 金打8 | 銀 | |
| 14 | 日の出小B | 金6 | 銀 | |
| 15 | 五台小B | 金8 | 金 | |
| 16 | 三の丸小B | 金8 | 銅 | |
| 17 | 酒門小B | 金8 | 銀 | |
| 18 | 日の出小A | 木7 | 銅 | |
| 19 | 五台小A | E&T4 | 金・代表 | |
| 20 | 高野小C | 打6 | 金・代表 | |
| 21 | 北川根小A | FL3 | 金 | |
| 22 | 北川根小B | 木8 | 金・代表 | |
| 23 | 酒門小C | 金打8 | 銀 | |
| 24 | 三の丸小A | 木8 | 金・次点 | |
| 高 等 学 校 の 部 | ||||
| 1 | 東 | 清真学園高A | FG3 | 銀 |
| 2 | 東 | 清真学園高B | CL8 | 銀 |
| 3 | 西 | 県立古河三高 | SX4 | 金・代表 |
| 4 | 西 | 県立伊奈高A | SX5 | 銀 |
| 5 | 北 | 県立佐竹高A | SX4 | 銀 |
| 6 | 南 | 県立藤代高C | 打6 | 金・代表 |
| 7 | 西 | 県立伊奈高B | 金8 | 銅 |
| 8 | 南 | 常総学院高C | 金8 | 金・代表 |
| 9 | 中 | 茨城高A | SX4 | 金 |
| 10 | 西 | 県立八千代高A | 金5 | 銀 |
| 11 | 中 | 県立佐和高A | ET4 | 金 |
| 12 | 北 | 県立日立北高A | CL4 | 銅 |
| 13 | 南 | 県立取手松陽高 | CL8 | 銀 |
| 14 | 南 | 聖徳高B | 管6 | 金・代表 |
| 15 | 南 | 常総学院高A | CL8 | 金・代表 |
| 16 | 北 | 県立日立一高A | SX4 | 金 |
| 17 | 南 | 聖徳高A | CL8 | 金・次点 |
| 18 | 西 | 県立下館二高 | SX4 | 銅 |
| 19 | 中 | 県立水戸三高A | CL8 | 金・代表 |
| 20 | 南 | 聖徳高C | SX4 | 金 |
| 21 | 南 | 県立藤代高A | 金8 | 銀 |
| 22 | 南 | 県立藤代高B | 管8 | 銀 |
| 23 | 中 | 県立水戸一高 | 木3 | 銀 |
| 24 | 北 | 県立太田一高 | SX4 | 銀 |
| 25 | 東 | 県立鹿島高 | 金6 | 銅 |
| 26 | 西 | 県立八千代高B | 打4 | 金・代表 |
| 27 | 中 | 県立佐和高B | 金8 | 銀 |
| 28 | 北 | 県立日立一高B | 金8 | 金・代表 |
| 29 | 中 | 県立水戸三高B | 金8 | 銀 |
| 30 | 中 | 常磐大学高 | CL3 | 銀 |
| 31 | 中 | 茨城高B | 木3 | 銀 |
| 32 | 東 | 清真学園高C | SX4 | 銀 |
| 33 | 北 | 県立佐竹高B | 木6 | 金 |
| 34 | 南 | 常総学院高B | 木6 | 金・代表 |
| 35 | 北 | 県立日立北高B | ET4 | 銀 |
| 36 | 中 | 県立佐和高C | 金6 | 銀 |
県代表となった
笠原小(金8),白方小(金8),北川根小(金6,木8),
高野小(木8,打6),五台小(ET4),
古河三高(SAX4),藤代高(打6),常総学院高(金8,CL8,木6),
聖徳大聖徳高(管楽6),水戸三高(CL8),八千代高(打4),日立一高(金8)は
平成17年1月23日に結城市民文化センターで行われる
第10回東関東アンサンブルコンテストに出場することになりました。