第1日・12月19日(日) <大学・職場・一般の部> ひたちなか市文化会館
| 順 | グループ名 | 編成 | 成績 | |
| 大 学 の 部 | ||||
| 1 | 筑波大学吹奏楽団A | CL4 | 銅 | |
| 2 | 筑波大学吹奏楽団B | SAX4 | 金・代表 | |
| 3 | 筑波大学吹奏楽団C | 打5 | 金・次点 | |
| 4 | 常磐大学吹奏楽団A | 木5 | 銅 | |
| 5 | 常磐大学吹奏楽団B | 金8 | 銀 | |
| 6 | 流通経済大学吹奏楽部A | 木8 | 銀 | |
| 7 | 流通経済大学吹奏楽部B | SAX4 | 金・代表 | |
| 8 | 流通経済大学吹奏楽部C | 金5 | 銀 | |
| 職 場 の 部 | ||||
| 1 | 山之内製薬(株)筑波研究センター | 金8 | 金・次点 | |
| 2 | (株)日立製作所大みか吹奏楽団A | 木3 | 銀 | |
| 3 | (株)日立製作所大みか吹奏楽団B | CL4 | 金・代表 | |
| 4 | (株)日立製作所大みか吹奏楽団C | 金打7 | 銅 | |
| 一 般 の 部 | ||||
| 1 | 東 | 鹿島吹奏楽団 | TU3 | 銅 |
| 2 | 中 | 水戸交響吹奏楽団A | CL4 | 銀 |
| 3 | 南 | T.I.ウィンドアンサンブル | CL5 | 銀 |
| 4 | 中 | ひたちなか交響吹奏楽団 | SAX4 | 銅 |
| 5 | 北 | アンサンブルβエンドルフィン | 金8 | 金・代表 |
| 6 | 西 | 関城吹奏楽団B | SAX4 | 金・代表 |
| 7 | 中 | 水戸交響吹奏楽団B | FL5 | 銀 |
| 8 | 南 | 聖徳ウインド・アンサンブルC | FL3 | 金・次点 |
| 9 | 中 | LFAウィンドアンサンブルC | 金5 | 銅 |
| 10 | 南 | K.I.S.S.フルートアンサンブル | FL4 | 金・代表 |
| 11 | 西 | 関城吹奏楽団A | CL7 | 金・代表 |
| 12 | 中 | LFAウィンドアンサンブルB | CL4 | 銅 |
| 13 | 南 | 阿見吹奏楽団 | TB4 | 銀 |
| 14 | 西 | 古河吹奏楽団 | 打6 | 金・代表 |
| 15 | 南 | 聖徳ウインド・アンサンブルA | 打7 | 金・代表 |
| 16 | 西 | 関城吹奏楽団C | 金5 | 金 |
| 17 | 南 | Y.T.B.E. | 金8 | 銅 |
| 18 | 中 | LFAウィンドアンサンブルA | 金5 | 銀 |
| 19 | 中 | ル・シエル音楽団 | SAX4 | 銅 |
| 20 | 西 | 古河地区吹奏楽集団B | SAX4 | 銀 |
| 21 | 北 | 常陸太田市民吹奏楽団 | E&T4 | 銀 |
| 22 | 北 | 日立市民吹奏楽団 | CL4 | 銅 |
| 23 | 南 | Buzz Brass Ensemble | 金5 | 金 |
| 24 | 中 | 水戸市民吹奏楽団 | FL3 | 金・代表 |
| 25 | 南 | 聖徳ウインド・アンサンブルB | 金8 | 銀 |
| 26 | 西 | 古河地区吹奏楽集団A | CL6 | 銅 |
| 27 | 南 | 取手交響吹奏楽団 | ET4 | 金・代表 |
県代表となった
筑波大学(SAX4),流通経済大(SAX4),日立大みか吹(CL4),
アンサンブルβエンドルフィン(金8),関城吹(CL7・SAX4),KISSフルートアンサンブル(FL4),
古河吹奏楽団(打6),聖徳ウィンド・アンサンブル(打7),水戸市民吹(FL3),取手交響吹(ET4)は
平成17年1月23日に結城市民文化センターで行われる
第10回東関東アンサンブルコンテストに出場することになりました。