第2日・12月25日(土) <中学校の部> 神栖町文化センター
| 順 | グループ名 | 編成 | 成績 | |
| 中 学 校 の 部 | ||||
| 1 | 南 | 聖徳中A | 金4 | 銀 |
| 2 | 西 | 古河二中A | 打5 | 銀 |
| 3 | 東 | 潮来二中 | SAX4 | 銅 |
| 4 | 東 | 清真学園中 | FL5 | 銀 |
| 5 | 中 | 大島中 | 管打8 | 銀 |
| 6 | 東 | 鉾田北中A | 打3 | 銅 |
| 7 | 中 | 友部中 | 打5 | 金 |
| 8 | 南 | 藤代南中 | SX4 | 金 |
| 9 | 東 | 波崎四中A | 木8 | 銅 |
| 10 | 西 | 古河二中B | 木3 | 銀 |
| 11 | 西 | 水海道中 | 打5 | 銀 |
| 12 | 中 | 勝田三中A | 打5 | 銀 |
| 13 | 南 | 取手一中 | FL3 | 銀 |
| 14 | 東 | 潮来一中 | 打4 | 銅 |
| 15 | 北 | 豊浦中 | 打4 | 銅 |
| 16 | 北 | 久慈中 | CL5 | 銀 |
| 17 | 東 | 波崎三中 | 混合6 | 銅 |
| 18 | 北 | 高萩中A | E&T4 | 金 |
| 19 | 中 | 佐野中A | 打5 | 銀 |
| 20 | 中 | 那珂湊中 | SAX4 | 金 |
| 21 | 西 | 下妻中A | CL4 | 金・次点 |
| 22 | 南 | 永山中 | CL5 | 銀 |
| 23 | 西 | 下妻中B | 金8 | 銀 |
| 24 | 中 | 水戸四中A | 木8 | 銀 |
| 25 | 南 | 聖徳中C | 木4 | 銀 |
| 26 | 南 | 聖徳中B | 管打6 | 銀 |
| 27 | 北 | 泉丘中A | SAX4 | 金 |
| 28 | 東 | 鉾田北中B | 金6 | 銅 |
| 29 | 南 | 土浦二中B | 木打6 | 銅 |
| 30 | 東 | 鹿野中 | 打3 | 銀 |
| 31 | 南 | 藤代中 | 打3 | 金・代表 |
| 32 | 東 | 波崎一中 | 金8 | 銅 |
| 33 | 南 | 東中A | 木8 | 銀 |
| 34 | 南 | 茗溪学園中 | CL4 | 銀 |
| 35 | 南 | 城ノ内中 | 打4 | 銀 |
| 36 | 中 | 茨城中A | 金8 | 金 |
| 37 | 南 | 東中B | 打5 | 金・代表 |
| 38 | 南 | 竹来中 | ET4 | 銀 |
| 39 | 南 | 取手二中 | 金8 | 金 |
| 40 | 南 | 並木中 | 打6 | 銀 |
| 41 | 西 | 下妻中C | SAX4 | 金・代表 |
| 42 | 北 | 滑川中 | SAX4 | 銀 |
| 43 | 中 | 友部二中A | FL3 | 銀 |
| 44 | 南 | 土浦六中 | SX4 | 銅 |
| 45 | 西 | 三和東中 | 打3 | 金・代表 |
| 46 | 北 | 泉丘中B | 金8 | 金 |
| 47 | 中 | 勝田三中B | CL4 | 金 |
| 48 | 中 | 那珂二中 | 打5 | 金 |
| 49 | 北 | 泉丘中C | CL4 | 銀 |
| 50 | 中 | 水戸四中B | 木打8 | 銀 |
| 51 | 東 | 波崎四中B | 金5 | 銅 |
| 52 | 西 | 総和南中 | 木4 | 銅 |
| 53 | 中 | 佐野中B | FL4 | 銀 |
| 54 | 西 | 境一中 | 打5 | 金・代表 |
| 55 | 中 | 七会中 | 打4 | 銀 |
| 56 | 中 | 友部二中B | HR3 | 金・代表 |
| 57 | 西 | 水海道西中 | SAX4 | 金・代表 |
| 58 | 北 | 峰山中 | SAX4 | 金 |
| 59 | 北 | 高萩中B | FL4 | 金・代表 |
| 60 | 南 | 土浦二中A | FL3 | 銀 |
| 61 | 中 | 茨城中B | CL8 | 金・代表 |
| 62 | 南 | 桜川中 | FL3 | 銀 |
| 63 | 南 | 守谷愛宕中 | SX4 | 金 |
県代表となった
藤代中(打3),東中(打5),下妻中(SAX4),
三和東中(打3),境一中(打5),友部二中(HR3),
水海道西中(SAX4),高萩中(FL4),茨城中(CL8)は
平成17年1月23日に結城市民文化センターで行われる
第10回東関東アンサンブルコンテストに出場することになりました。