第3日・12月19日(土)<高校の部>神栖市文化センター
| 順 | グループ名 | 編成 | 時刻 | 成績 | |
| 1 | 中 | 茨城高等学校 | 打楽器六重奏 | 12:30 | 金・代表 |
| 2 | 西 | 境高等学校 | 打楽器五重奏 | 12:37 | 銀 |
| 3 | 西 | 下妻第一高等学校 | 打楽器五重奏 | 12:44 | 銀 |
| 4 | 南 | 藤代高等学校 | 打楽器三重奏 | 12:51 | 銀 |
| 5 | 南 | 竹園高等学校 | サクソフォン六重奏 | 12:58 | 銀 |
| 6 | 東 | 鉾田第一高等学校 | サクソフォン四重奏 | 13:04 | 銅 |
| 7 | 東 | 麻生高等学校 | サクソフォン三重奏 | 13:10 | 銅 |
| 8 | 西 | 総和高等学校 | サクソフォン三重奏 | 13:16 | 銀 |
| 休 憩 13:21〜13:39 | |||||
| 9 | 南 | 竹園高等学校 | クラリネット八重奏 | 13:39 | 銀 |
| 10 | 中 | 水戸第三高等学校 | クラリネット八重奏 | 13:45 | 金 |
| 11 | 南 | 常総高等学校 | クラリネット八重奏 | 13:51 | 金・朝日賞・代表 |
| 12 | 南 | 聖徳高等学校 | クラリネット七重奏 | 13:57 | 金・代表 |
| 13 | 北 | 太田第一高等学校 | クラリネット七重奏 | 14:03 | 銀 |
| 14 | 北 | 佐竹高等学校 | クラリネット六重奏 | 14:09 | 銅 |
| 15 | 中 | 水戸第一高等学校 | クラリネット六重奏 | 14:15 | 銀 |
| 16 | 東 | 清真学園高等学校 | クラリネット四重奏 | 14:21 | 金 |
| 17 | 西 | 境高等学校 | クラリネット四重奏 | 14:27 | 銀 |
| 18 | 北 | 日立北高等学校 | クラリネット四重奏 | 14:33 | 銅 |
| 19 | 中 | 緑岡高等学校 | クラリネット四重奏 | 14:39 | 金 |
| 20 | 北 | 日立第二高等学校 | クラリネット四重奏 | 14:45 | 銀 |
| 休 憩 14:50〜15:10 | |||||
| 21 | 南 | 牛久栄進高等学校 | フルート四重奏 | 15:10 | 銀 |
| 22 | 南 | 石岡第一高等学校 | フルート三重奏 | 15:16 | 銀 |
| 23 | 西 | 下館第二高等学校 | フルート三重奏 | 15:22 | 銅 |
| 24 | 西 | 水海道第一高等学校 | フルート三重奏 | 15:28 | 銀 |
| 25 | 中 | 水戸第一高等学校 | 木管八重奏 | 15:34 | 銀 |
| 26 | 南 | 常総学院高等学校 | 木管六重奏 | 15:40 | 金・代表 |
| 27 | 南 | 聖徳高等学校 | 木管五重奏 | 15:46 | 金・次点 |
| 28 | 中 | 水戸第三高等学校 | 木管五重奏 | 15:52 | 銀 |
| 休 憩 15:57〜16:15 | |||||
| 29 | 南 | 聖徳高等学校 | 金管八重奏 | 16:15 | 金・代表 |
| 30 | 北 | 佐竹高等学校 | 金管八重奏 | 16:21 | 銀 |
| 31 | 中 | 水戸第三高等学校 | 金管八重奏 | 16:27 | 金・代表 |
| 32 | 南 | 常総高等学校 | 金管八重奏 | 16:33 | 金・代表 |
| 33 | 東 | 清真学園高等学校 | 金管五重奏 | 16:39 | 銀 |
| 34 | 東 | 波崎柳川高等学校 | 金管五重奏 | 16:45 | 銅 |
| 35 | 中 | 水戸女子高等学校 | トロンボーン三重奏 | 16:51 | 銀 |
| 36 | 西 | 八千代高等学校 | ユーフォ・チューバ四重奏 | 16:57 | 銀 |
| 休 憩 17:02〜17:20 | |||||
| 高等学校の部 表彰式 17:20〜17:35 | |||||
県代表となったグループは
平成22年1月23日(土)に君津市民文化ホールで行われる
第15回東関東アンサンブルコンテストに出場することになりました。