第3日・12月23日(日)<中学校の部>常陸太田市民交流センター「パルティホール」
| グループ名 |
編成 |
成績 | ||
| 1 | 中 | 佐野中学校 | 打6 | 銀 |
| 2 | 南 | 牛久第二中学校 | 打5 | 金 |
| 3 | 西 | 三和東中学校 | 打5 | 金・代表 |
| 4 | 東 | 鉾田南中学校 | 打4 | 銀 |
| 5 | 南 | 藤代南中学校 | 打4 | 銀 |
| 6 | 中 | 那珂第二中学校 | 打3 | 銅 |
| 7 | 東 | 波崎第三中学校 | 打3 | 銅 |
| 8 | 南 | 守谷・愛宕中学校 | 打3 | 金 |
| 9 | 南 | 城ノ内中学校 | Fl 打7 | 銀 |
| 10 | 北 | 高萩中学校 | Sax5 | 銀 |
| 11 | 西 | 三和東中学校 | Sax5 | 銀 |
| 12 | 北 | 峰山中学校 | Sax4 | 銀 |
| 13 | 中 | 友部第二中学校 | Sax4 | 金 |
| 14 | 南 | 永山中学校 | Sax4 | 銀 |
| 15 | 西 | 下妻中学校 | Sax4 | 銀 |
| 16 | 中 | 田彦中学校 | Sax4 | 金・代表 |
| 17 | 東 | 鹿島中学校 | Sax3 | 銀 |
| 18 | 北 | 泉丘中学校 | Cl8 | 銀 |
| 19 | 中 | 笠原中学校 | Cl5 | 銅 |
| 20 | 南 | 手代木中学校 | Cl5 | 銀 |
| 21 | 北 | 太田中学校 | Cl4 | 銅 |
| 22 | 中 | 友部第二中学校 | Cl4 | 銀 |
| 23 | 東 | 清真学園中学校 | Cl4 | 銀 |
| 24 | 南 | 牛久第一中学校 | Cl4 | 銀 |
| 25 | 西 | 下妻中学校 | Cl4 | 金 |
| 26 | 西 | 境第一中学校 | Cl4 | 金・代表 |
| 27 | 南 | 取手第一中学校 | Fl4 | 銀 |
| 28 | 西 | 三和東中学校 | Fl4 | 銀 |
| 29 | 南 | 中根台中学校 | Fl3 | 銀 |
| 30 | 南 | 城ノ内中学校 | 木8 | 金 |
| 31 | 北 | 高萩中学校 | 木6 | 金 |
| 32 | 東 | 鹿島中学校 | 木6 | 銅 |
| 33 | 北 | 泉丘中学校 | 木5 | 銀 |
| 34 | 中 | 東海南中学校 | 木5 | 金・代表 |
| 35 | 南 | 聖徳大学附属聖徳中学校 | 木5 | 金 |
| 36 | 中 | 田彦中学校 | 木3 | 金 |
| 37 | 西 | 総和中学校 | 木3 | 金 |
| 38 | 中 | 水戸第四中学校 | 金8 | 金・次点 |
| 39 | 東 | 鹿島中学校 | 金8 | 銅 |
| 40 | 南 | 藤代南中学校 | 金8 | 銅 |
| 41 | 西 | 古河第二中学校 | 金8 | 銀 |
| 42 | 中 | 友部中学校 | 金8 | 金・代表 |
| 43 | 東 | 神栖第二中学校 | 金7 | 銅 |
| 44 | 中 | 笠原中学校 | 金6 | 金・代表 |
| 45 | 北 | 久慈中学校 | 金5 | 銅 |
| 46 | 東 | 清真学園中学校 | 金5 | 銅 |
| 47 | 南 | 取手第一中学校 | 金5 | 銅 |
| 48 | 南 | 聖徳大学附属聖徳中学校 | 金5 | 銀 |
| 49 | 北 | 勝田第一中学校 | ET4 | 銀 |
| 50 | 中 | 高萩中学校 | Tb4 | 銀 |
| 51 | 中 | 那珂第一中学校 | Tb3 | 金・代表 |
県代表となったグループは
平成20年1月27日(日)に宇都宮市文化会館で行われる
第13回東関東アンサンブルコンテストに出場することになりました。