<中学校の部>
| 順 | グループ名 |
編成 |
県 | 東関東 | 全日本 | ||
| 1 | 県南 | 守谷市立けやき台中学校 | 打楽器 | 七重奏 | 銅 | ||
| 2 | 県西 | 古河市立総和中学校 | 打楽器 | 六重奏 | 金・代表 朝日賞 |
金・代表 | 銀 |
| 3 | 県南 | 茨城県立並木中等教育学校 | 打楽器 | 五重奏 | 銀 | ||
| 4 | 中央 | 笠間市立岩間中学校 | 打楽器 | 四重奏 | 銀 | ||
| 5 | 中央 | ひたちなか市立大島中学校 | 打楽器 | 四重奏 | 銀 | ||
| 6 | 県西 | 古河市立古河第二中学校 | 打楽器 | 三重奏 | 銀 | ||
| 7 | 県北 | 日立市立大久保中学校 | 打楽器 | 三重奏 | 金 | ||
| 8 | 県東 | 神栖市立波崎第三中学校 | 打楽器 | 三重奏 | 銀 | ||
| 9 | 県北 | 日立市立多賀中学校 | 打楽器 | 三重奏 | 金・代表 | 銀 | |
| 10 | 県南 | 守谷市立守谷中学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 銅 | ||
| 11 | 県南 | 守谷市立御所ケ丘中学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 銀 | ||
| 12 | 県南 | 茗溪学園中学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 銀 | ||
| 13 | 県南 | 牛久市立下根中学校 | サクソフォーン | 三重奏 | 銀 | ||
| 14 | 県南 | 茗溪学園中学校 | クラリネット | 五重奏 | 銀 | ||
| 15 | 県西 | 常総市立水海道西中学校 | クラリネット | 五重奏 | 銀 | ||
| 16 | 県南 | 県立並木中等教育学校 | クラリネット | 四重奏 | 金 | ||
| 17 | 県北 | 日立市立多賀中学校 | クラリネット | 四重奏 | 金 | ||
| 18 | 中央 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | クラリネット | 四重奏 | 金 | ||
| 19 | 県南 | つくば市立谷田部東中学校 | クラリネット | 四重奏 | 銅 | ||
| 20 | 県南 | 取手市立取手第一中学校 | クラリネット | 四重奏 | 金・代表 | 銅 | |
| 21 | 県南 | 美浦村立美浦中学校 | クラリネット | 三重奏 | 銅 | ||
| 22 | 県西 | 境町立境第一中学校 | クラリネット | 三重奏 | 銅 | ||
| 23 | 県南 | 茨城県立並木中等教育学校 | フルート | 三重奏 | 銀 | ||
| 24 | 県西 | 古河市立総和中学校 | フルート | 三重奏 | 銀 | ||
| 25 | 県北 | 日立市立大久保中学校 | フルート | 三重奏 | 金・代表 | 銀 | |
| 26 | 県東 | 潮来市立日の出中学校 | フルート | 三重奏 | 銅 | ||
| 27 | 県北 | 日立市立豊浦中学校 | フルート | 三重奏 | 金・代表 | 銀 | |
| 28 | 県南 | 取手市立取手第一中学校 | 木管 | 八重奏 | 銀 | ||
| 29 | 中央 | ひたちなか市立大島中学校 | 木管 | 八重奏 | 銀 | ||
| 30 | 県南 | 龍ケ崎市立城ノ内中学校 | 木管 | 三重奏 | 銀 | ||
| 31 | 県西 | 坂東市立岩井中学校 | 木管 | 三重奏 | 銀 | ||
| 32 | 中央 | 笠間市立岩間中学校 | 木管 | 三重奏 | 銀 | ||
| 33 | 県東 | 鹿嶋市立鹿島中学校 | 木管 | 三重奏 | 銅 | ||
| 34 | 中央 | 水戸市立第一中学校 | 木管 | 三重奏 | 銀 | ||
| 35 | 県東 | 神栖市立神栖第四中学校 | 木管 | 三重奏 | 銅 | ||
| 36 | 県南 | 聖徳大学附属取手聖徳女子中学校 | 管楽 | 四重奏 | 銀 | ||
| 37 | 県南 | 阿見町立阿見中学校 | 金管 | 八重奏 | 銅 | ||
| 38 | 県西 | 常総市立水海道西中学校 | 金管 | 八重奏 | 銀 | ||
| 39 | 県北 | 日立市立泉丘中学校 | 金管 | 八重奏 | 金 | ||
| 40 | 中央 | ひたちなか市立大島中学校 | 金管 | 八重奏 | 銀 | ||
| 41 | 県東 | 神栖市立波崎第三中学校 | 金管 | 八重奏 | 銅 | ||
| 42 | 県南 | 取手市立取手第一中学校 | 金管 | 八重奏 | 金 | ||
| 43 | 県西 | 古河市立総和中学校 | 金管 | 八重奏 | 銀 | ||
| 44 | 中央 | 小美玉市立美野里中学校 | 金管 | 八重奏 | 銅 | ||
| 45 | 中央 | 城里町立常北中学校 | 金管 | 八重奏 | 銀 | ||
| 46 | 中央 | 茨城中学校 | 金管 | 八重奏 | 金 | ||
| 47 | 中央 | 水戸市立第三中学校 | 金管 | 八重奏 | 銀 | ||
| 48 | 県東 | 鉾田市立鉾田南中学校 | 金管 | 七重奏 | 銀 | ||
| 49 | 中央 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | 金管 | 五重奏 | 金 | ||
| 50 | 県西 | 境町立境第一中学校 | 金管 | 四重奏 | 銀 | ||
| 51 | 県北 | 日立市立多賀中学校 | 金管 | 四重奏 | 金・代表 | 銅 | |
| 52 | 中央 | 水戸市立第五中学校 | 金管 | 四重奏 | 金・代表 朝日賞 |
銅 | |
| 53 | 県北 | 高萩市立高萩中学校 | 金管 | 四重奏 | 銀 | ||
| 54 | 中央 | 水戸市立第二中学校 | 金管 | 三重奏 | 銀 | ||
| 55 | 県北 | 日立市立大久保中学校 | トランペット | 四重奏 | 銀 | ||
| 56 | 県東 | 神栖市立神栖第二中学校 | トロンボーン | 三重奏 | 銀 | ||
| 第1日(大学職場一般の部) | 第2日(小学校の部) | 第2日(高等学校の部) | 第3日(中学校の部) |