<高等学校の部>
| 順 | グループ名 | 編成 | 県 | 東関東 | 全日本 | ||
| 1 | 南 | 県立藤代高等学校 | 打楽器 | 七重奏 | 銀 | ||
| 2 | 中 | 茨城高等学校 | 打楽器 | 六重奏 | 銀 | ||
| 3 | 西 | 県立下館第二高等学校 | 打楽器 | 三重奏 | 銀 | ||
| 4 | 南 | 県立牛久栄進高等学校 | サクソフォーン | 五重奏 | 銅 | ||
| 5 | 北 | 県立日立第一高等学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 銀 | ||
| 6 | 南 | 常総学院高等学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 金・代表 | 金 | |
| 7 | 北 | 県立日立第一高等学校 | クラリネット | 八重奏 | 銅 | ||
| 8 | 中 | 茨城高等学校 | クラリネット | 八重奏 | 金 | ||
| 9 | 南 | 県立竹園高等学校 | クラリネット | 八重奏 | 銀 | ||
| 10 | 中 | 大成女子高等学校 | クラリネット | 八重奏 | 金・代表 | 銅 | |
| 11 | 中 | 県立水戸第三高等学校 | クラリネット | 六重奏 | 金 | ||
| 12 | 南 | 県立伊奈高等学校 | クラリネット | 六重奏 | 銀 | ||
| 13 | 北 | 県立日立第二高等学校 | クラリネット | 四重奏 | 銀 | ||
| 14 | 南 | 常総学院高等学校 | クラリネット | 四重奏 | 金・代表 | 金 | |
| 15 | 西 | 県立古河第三高等学校 | クラリネット | 三重奏 | 銅 | ||
| 16 | 南 | 県立並木高等学校 | クラリネット | 三重奏 | 銅 | ||
| 17 | 北 | 県立日立第一高等学校 | フルート | 四重奏 | 銀 | ||
| 18 | 南 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 | フルート | 三重奏 | 金・代表 | 銀 | |
| 19 | 西 | 県立境高等学校 | 木管 | 八重奏 | 銅 | ||
| 20 | 中 | 県立水戸第一高等学校 | 木管 | 五重奏 | 金 | ||
| 21 | 東 | 県立鉾田第一高等学校 | 木管 | 五重奏 | 銅 | ||
| 22 | 中 | 県立水戸第三高等学校 | 木管 | 五重奏 | 金・代表 | 銀 | |
| 23 | 東 | 県立波崎柳川高等学校 | 木管 | 四重奏 | 銅 | ||
| 24 | 東 | 鹿島学園高等学校 | 木管 | 三重奏 | 銅 | ||
| 25 | 南 | 県立並木中等教育学校 | 木管 | 三重奏 | 銀 | ||
| 26 | 南 | 常総学院高等学校 | 木管 | 三重奏 | 金・代表 朝日賞 |
金 | |
| 27 | 南 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 | 管弦打楽器 | 八重奏 | 銀 | ||
| 28 | 南 | 県立下館第二高等学校 | 金管 | 八重奏 | 銅 | ||
| 29 | 北 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 | 金管 | 八重奏 | 銀 | ||
| 30 | 中 | 県立日立第二高等学校 | 金管 | 六重奏 | 銀 | ||
| 31 | 南 | 県立水戸第三高等学校 | トロンボーン | 四重奏 | 金・代表 | 金・代表 | 金賞 |
| 32 | 中 | 岩瀬日本大学高等学校 | ユーフォニアム・テューバ | 四重奏 | 銅 | ||
| 33 | 東 | 県立日立北高等学校 | ユーフォニアム・テューバ | 四重奏 | 銀 | ||
| 34 | 西 | 大成女子高等学校 | ユーフォニアム・テューバ | 四重奏 | 銀 | ||
| 第1日(小学校の部) | 第2日(大学職場一般の部) | 第3日(高等学校の部) | 第4日(中学校の部) |