| 茨城県吹奏楽連盟 大学職場一般部会 |
| 平成23年度コンクール出演順 | |||
|
大 学 の 部 |
|||
| 1 | 茨城大学吹奏楽団 | ||
| 2 | 流通経済大学吹奏楽団 | ||
| 3 | 常磐大学吹奏楽団 | ||
| 4 | 茨城工業高等専門学校吹奏楽団 | ||
| 5 | 筑波大学吹奏楽団 | ||
|
職 場 ・ 一 般 の 部 |
|||
| 1 | 神栖ウィンドアンサンブル | 31 | カプリスウィンドアンサンブル |
| 2 | 鹿島ウィンドアンサンブル | 32 | 関城吹奏楽団 |
| 3 | 鉾田交響吹奏楽団 | 33 | K.I.S.S.フルートアンサンブル |
| 4 | 常総学院高校OB吹奏楽団 | 34 | 野良猫合奏団 |
| 5 | Y.T.B.E. | 35 | しもだて吹奏楽団 |
| 6 | 石岡~IRODORI~音楽団 | 36 | 水戸一高OB吹奏楽団 |
| 7 | 水海道W.E. | 37 | アステラス製薬(株)筑波研究センター音楽部 管楽アンサンブル |
| 8 | ラコンテ・サクソフォン・カルテット | 38 | ル・シエル音楽団 |
| 9 | 結城吹奏楽団 | 39 | 古河吹奏楽団 |
| 10 | 白亜ウィンドオーケストラ | 40 | 筑波研究学園都市吹奏楽団 |
| 11 | アンサンブルβ エンドルフィン | 41 | 常陸太田市民吹奏楽団 |
| 12 | 日立ハイテクノロジーズ吹奏楽部 | 42 | ひたちなか交響吹奏楽団 |
| 13 | TOKIWAおんぷの会 | 43 | 水戸市民吹奏楽団 |
| 14 | 常磐大高OB会 | 44 | 藤代ゲネラルシンフォニックオーケストラ |
| 15 | 吹奏楽団葵 | 45 | 水戸内原吹奏楽団 |
| 16 | 茨城中高OB吹奏楽団 | 46 | 鹿島吹奏楽団 |
| 17 | 創価学会茨城吹奏楽団 | 47 | 水戸ユース・ウィンド・オーケストラ |
| 18 | ネクサスブラスバンド | 48 | 藤代高校OB吹奏楽団 |
| 19 | MARCHING BAND COURAGE | 49 | 日立市民吹奏楽団 |
| 20 | 水商OB吹奏楽団 | 50 | 常陸大宮吹奏楽団 |
| 21 | 水戸クラリネット合奏団 | 51 | 聖徳ウィンドアンサンブル |
| 22 | 茨城サクソフォンオーケストラ | 52 | 茨城パルナッソスウィンドオーケストラ |
| 23 | 古河三中OB吹奏楽団 | 53 | ソノリテ・ウィンド・オーケストラ |
| 24 | 土浦吹奏楽団 | 54 | 取手交響吹奏楽団 |
| 25 | 笠間ウィンドアンサンブル | 55 | 水戸シンフォニックアンサンブル |
| 26 | 株式会社永江楽器 | 56 | イーストーンリヴァーウィンドアンサンブル |
| 27 | ひたちなか市民吹奏楽団 | 57 | 水戸交響吹奏楽団 |
| 28 | あゆなまみあな吹奏楽団 | 58 | 大成ウィンドアンサンブル「曄」 |
| 29 | 茨城バリ・テューバアンサンブル | 59 | 龍ヶ崎シンフォニックウィンド |
| 30 | 古河シティウインドオーケストラ | 60 | 阿見吹奏楽団 |
| 61 | 高萩市民吹奏楽団 | ||
|
|
|
copyright© 2011 dai-syoku-ippan iba-sui |
|
|