<大学,職場・一般部門>
| 順 | グループ名 | 編成 | 県 | 東関東 | |
| 職場・一般部門 | |||||
| 1 | アンサンブル・β・エンドルフィン | 打楽器 | 八重奏 | 銀 | 1 |
| 2 | カプリスウィンドアンサンブル | 打楽器 | 三重奏 | 銅 | 1 |
| 3 | アンサンブル Strom | 金管 | 八重奏 | 銀 | 1 |
| 4 | 土浦吹奏楽団 | 金管 | 八重奏 | 銀 | |
| 5 | 取手交響吹奏楽団B | 金管 | 八重奏 | 銅 | |
| 6 | 聖徳ウィンド・アンサンブル | 金管 | 八重奏 | 銀 | |
| 7 | 取手交響吹奏楽団A | 金管 | 八重奏 | 銅 | |
| 8 | 白亜ウィンドオーケストラ | 金管 | 五重奏 | 銅 | |
| 9 | 阿見吹奏楽団 | 金管 | 五重奏 | 銀 | |
| 10 | 関城吹奏楽団 | 金管 | 四重奏 | 金 | 銅 |
| 11 | アステラス製薬㈱ つくば研究センター音楽部 管楽アンサンブル |
金管 | 四重奏 | 銅 | |
| 12 | カプリスウィンドアンサンブル | 金管 | 四重奏 | 銅 | |
| 13 | 茨城パルナッソス ウインドオーケストラ | 管楽 | 八重奏 | 銀 | |
| 14 | 愛♡IWindOrchestra | 管楽 | 八重奏 | 銅 | |
| 15 | 土浦吹奏楽団 | サクソフォーン | 五重奏 | 銀 | |
| 16 | 古河シティウインドオーケストラ | サクソフォーン | 四重奏 | 金 朝日賞 |
金 |
| 17 | 茨城パルナッソス ウインドオーケストラ | サクソフォーン | 四重奏 | 金 | 銀 |
| 18 | 古河シティウインドオーケストラ | クラリネット | 八重奏 | 金 | 銀 |
| 19 | ひたちなか交響吹奏楽団 | クラリネット | 四重奏 | 金 | 次点 |
| 20 | 阿見吹奏楽団 | クラリネット | 三重奏 | 銅 | |
| 21 | 聖徳ウィンド・アンサンブル | 木管 | 六重奏 | 金 | 銀 |
| 22 | ル・シエル音楽団 | 木管 | 三重奏 | 銀 | |
| 23 | カプリスウィンドアンサンブル | 木管 | 三重奏 | 銅 | |
| 24 | 水戸一高OB吹奏楽団 | 木管 | 三重奏 | 金 | 銀 |
| 25 | 水戸市民吹奏楽団 | 木管 | 三重奏 | 金 | 銅 |
| 26 | 水戸ユースウィンドオーケストラ | 木管 | 三重奏 | 銀 | |
| 大学部門 | |||||
| 1 | 茨城工業高等専門学校吹奏楽部 | 打楽器 | 五重奏 | 銅 | |
| 2 | 常磐大学吹奏楽団 | 金管 | 八重奏 | 銀 | 次点 |
| 3 | 筑波大学吹奏楽団 | 金管 | 六重奏 | 金 | 銅 |
| 4 | 茨城大学吹奏楽団 | 金管 | 四重奏 | 銀 | |
| 5 | 筑波大学吹奏楽団 | クラリネット | 五重奏 | 金 朝日賞 |
銀 |
| 6 | 常磐大学吹奏楽団 | クラリネット | 三重奏 | 銅 | |
| 7 | 常磐大学吹奏楽団 | 木管 | 五重奏 | 銅 | |
| 第1日(大学職場一般部門) | 第2日(高等学校部門) | 第3日(中学校部門) | 第4日(小学校部門) |