<大学・職場・一般の部>
| 順 | グループ名 | 編成 | 曲目 | 作曲 | 県 | 東関東 | 全日本 | |
| 大学の部 | ||||||||
| 1 | 茨城大学吹奏楽団 | 打楽器 |
三重奏 | アフタ・スチューバ! |
フォード | 金賞 代表 |
金賞 代表 |
金賞 |
| 2 | 茨城大学吹奏楽団 | サクソフォーン | 四重奏 | 四重奏曲より V | デザンクロ | 欠場 | ||
| 3 | 常磐大学吹奏楽団 | クラリネット | 五重奏 | カレイドスコープ | ロレンツ | 銅賞 | ||
| 4 | 筑波大学吹奏楽団 | 木管 | 三重奏 | 落ち葉の舞う季節 | 渡部 哲哉 | 銀賞 | ||
| 5 | 流通経済大学吹奏楽部 | 木管 | 三重奏 | ディベルティメント | アーノルド | 金賞 代表 朝日賞 |
金賞 | |
| 6 | 筑波大学吹奏楽団 | 金管 | 五重奏 | 「金管五重奏曲第1番」より 第2楽章 | エヴァルド | 銅賞 | ||
| 職場・一般の部 | ||||||||
| 1 | 大成ウインドアンサンブル「曄」 | 打楽器 | 五重奏 | マリンバコンチェルティーノ「ザ・ウェーブ」 | 安倍 圭子 | 金賞 | ||
| 2 | 常陸太田市民吹奏楽団 | 打楽器 | 五重奏 | マリンバと4人の打楽器奏者のための3つの舞曲 | 吉岡 孝悦 | 銀賞 | ||
| 3 | 聖徳ウィンド・アンサンブル | 打楽器 | 四重奏 | スカルプチャー・イン・ウッド | パヴァッサー | 銀賞 | ||
| 4 | 水戸一高OB吹奏楽団 | 打楽器 | 三重奏 | 月迷宮/大神 | 山澤 洋之 | 銅賞 | ||
| 5 | 土浦吹奏楽団 | サクソフォーン | 七重奏 | エキゾチックダンス | 片岡 俊治 | 銅賞 | ||
| 6 | ひたちなか交響吹奏楽団 | サクソフォーン | 四重奏 | 四重奏曲より T | グラズノフ | 銀賞 | ||
| 7 | 古河シティウインドオーケストラ | サクソフォーン | 四重奏 | トルヴェールの「惑星」より 彗星 | 長生 淳 | 金賞 代表 |
銀賞 | |
| 8 | 茨城サクソフォンオーケストラ | サクソフォーン | 四重奏 | 陽炎の舞踏 | 八木澤 教司 | 銅賞 | ||
| 9 | 古河シティウインドオーケストラ | クラリネット | 八重奏 | 祈り・歌・踊り | 新井 千悦子 | 銀賞 | ||
| 10 | 土浦吹奏楽団 | クラリネット | 四重奏 | クラリネットラプソディー | ベネット | 金賞 代表 |
銀賞 | |
| 11 | K.I.S.S.フルートアンサンブル | フルート | 三重奏 | フルート・トリオ 第1番 | 荒川 洋 | 銅賞 | ||
| 12 | ひたちなか交響吹奏楽団 | 木管 | 五重奏 | 「木管五重奏曲変ロ長調」より 作品56-1 | ダンツィ | 銀賞 | ||
| 13 | 阿見吹奏楽団 | 木管 | 五重奏 | 「木管五重奏のための5つの舞曲」より T, X | 福島弘和 | 銅賞 | ||
| 14 | 水戸・ユース・ウィンド・オーケストラ | 木管 | 三重奏 | 落ち葉の舞う季節 | 渡部 哲哉 | 銀賞 | ||
| 15 | 聖徳ウィンド・アンサンブル | 管楽 | 七重奏 | 「テルプシコーレ舞曲集」より | プレトリウス | 金賞 代表 |
銀賞 | |
| 16 | 水戸一高OB吹奏楽団 | 金管 | 八重奏 | 金管八重奏のための「文明開化の鐘」 | 高橋 宏樹 | 銅賞 | ||
| 17 | ひたちなか交響吹奏楽団 | 金管 | 八重奏 | ジャックフロストの伝説 | 福田 昌範 | 銀賞 | ||
| 18 | ル・シエル音楽団 | 金管 | 八重奏 | テルプシコーレ舞曲集 | プレトリウス | 金賞 代表 |
銀賞 | |
| 19 | アステラス製薬 つくば研究センター音楽部 管楽アンサンブル | 金管 | 六重奏 | 「12の英雄的行進曲」より T,Y,] | テレマン | 金賞 | ||
| 20 | 水戸内原吹奏楽団 | 金管 | 五重奏 | 4つの野外音楽よりI,IV | プレヴィン | 銀賞 | ||
| 21 | 龍ヶ崎シンフォニックウィンド | 金管 | 五重奏 | 金管五重奏曲 | フラッケンポール | 銅賞 | ||
| 22 | 白亜ウィンドオーケストラ | 金管 | 五重奏 | 「吟遊詩人の歌」によるソナタ | 作者不詳 | 銀賞 | ||
| 23 | ネクサス・ブラスバンド | 金管 | 五重奏 | 金管五重奏曲よりT,V | クーツィール | 銅賞 | ||
| 24 | 鹿島吹奏楽団 | 金管 | 四重奏 | ア・ソング・フォー・ジャパン | フェルヘルスト | 銅賞 | ||
| 25 | 取手交響吹奏楽団 | 金管 | 四重奏 | ダンス | スティーヴンス | 銀賞 | ||
| 26 | 関城吹奏楽団 | 金管 | 四重奏 | ダンス | スティーブンス | 金賞 代表 朝日賞 |
金賞 | |
| 27 | 水戸市民吹奏楽団 | トランペット | 八重奏 | 果てしない上昇 | モラレス | 銀賞 | ||
| 28 | 取手交響吹奏楽団 | トランペット | 四重奏 | 4本のトランペットのためのソナチネ | シンプソン | 銀賞 | ||
| 29 | 水戸市民吹奏楽団 | トロンボーン | 四重奏 | フォー・フォー・フォー T,V | リン | 銀賞 | ||
| 30 | 水戸交響吹奏楽団 | トロンボーン | 四重奏 | 「トロンボーンのための組曲」より | リチャーズ | 金賞 代表 |
銅賞 | |
| 第1日(小学校の部) | 第2日(大学職場一般の部) | 第3日(高校の部) | 第4日(中学校の部) |