| 第4日 8月11日(土) | 小学校の部 | 高等学校の部B部門 |
| 順 | 学校名 | 県大会 | 東関東大会 | 東日本大会 |
| 1 | 水戸市立双葉台小学校 | 銅賞 | ||
| 2 | 東海村立村松小学校 | 金賞 | 代表 | |
| 3 | 水戸市立酒門小学校 | 金賞 | 代表 | |
| 4 | ひたちなか市立前渡小学校 | 銀賞 | ||
| 5 | 水戸市立三の丸小学校 | 金賞・朝日賞 | 代表 | |
| 6 | 鉾田市立鉾田小学校 | 銀賞 | ||
| 7 | 笠間市立大原小学校 | 銅賞 | ||
| 8 | 潮来市立日の出小学校 | 銅賞 | ||
| 9 | 水戸市立笠原小学校 | 金賞 | 代表 | |
| 10 | ひたちなか市立外野小学校 | 銀賞 | ||
| 11 | 那珂市立五台小学校 | 銀賞 | ||
| 12 | ひたちなか市立佐野小学校 | 銀賞 | ||
| 13 | 阿見町立阿見小学校 | 銀賞 | ||
| 14 | 美浦村立大谷小学校 | 金賞 | 次点 | |
| 15 | 水戸市立堀原小学校 | 銅賞 | ||
| 16 | 東海村立白方小学校 | 銀賞 | ||
| 17 | ひたちなか市立高野小学校 | 金賞 | 代表 | |
| 18 | 水戸市立常磐小学校 | 金賞 | 代表 | |
| 19 | 水戸市立千波小学校 | 金賞 | 代表 | |
| 20 | 水戸市立新荘小学校 | 銀賞 | ||
| 21 | 常総市立水海道小学校 | 銀賞 | ||
| 22 | 大洗町立大洗小学校 | 金賞 | 代表 | |
| 23 | 笠間市立岩間第二小学校 | 銀賞 | ||
| 24 | 土浦市立大岩田小学校 | 銀賞 |
代表に選ばれた団体は,9月16日(日)に茨城県立県民文化センターで行われる
第24回東関東吹奏楽コンクールに出場します。
| 順 | 地区 | 学校名 | 県大会 | 東関東大会 | 東日本大会 |
| 1 | 県西 | 県立下妻第一高等学校 | 銀賞 | ||
| 2 | 中央 | 県立那珂高等学校 | 銀賞 | 代表 | |
| 3 | 県南 | 土浦日本大学高等学校 | 銀賞 | ||
| 4 | 県北 | 県立日立第二高等学校 | 金賞 | 代表 | |
| 5 | 県南 | 県立竜ヶ崎第一高等学校 | 金賞 | 代表 | |
| 6 | 県西 | 県立古河第三高等学校 | 銅賞 | ||
| 7 | 県北 | 県立太田第一高等学校 | 銅賞 | ||
| 8 | 県南 | 県立土浦湖北高等学校 | 銅賞 | ||
| 9 | 県東 | 県立鹿島高等学校 | 銅賞 | ||
| 10 | 県北 | 県立日立北高等学校 | 銅賞 | ||
| 11 | 県南 | 県立伊奈高等学校 | 金賞 | 代表 | |
| 12 | 県東 | 清真学園高等学校 | 銀賞 | ||
| 13 | 中央 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | 金賞・朝日賞 | 代表 | |
| 14 | 県南 | 県立並木中等教育学校 | 金賞 | 代表 | |
| 15 | 県東 | 県立鉾田第一高等学校 | 銀賞 | ||
| 16 | 県西 | 県立八千代高等学校 | 金賞 | 代表 | |
| 17 | 県西 | 県立古河第一高等学校 | 金賞 | 代表 | |
| 18 | 県南 | 県立取手松陽高等学校 | 銀賞 | 次点 |
代表に選ばれた団体は,9月15日(土)に茨城県立県民文化センターで行われる
第24回東関東吹奏楽コンクールに出場します。
[ ホームページに戻る ]