| 第5日 8月10日(水) | 小学校の部 | 高等学校の部B部門 |
| 順 | 学校名 | 県大会 | 東関東大会 |
| 1 | 笠間市大原小学校 | 銅賞 | |
| 2 | 水戸市立三の丸小学校 | 金賞・代表 | 金賞 |
| 3 | 阿見町立阿見小学校 | 銀賞 | |
| 4 | 笠間市立岩間第二小学校 | 銅賞 | |
| 5 | ひたちなか市立佐野小学校 | 銀賞 | |
| 6 | 東海村立村松小学校 | 金賞・代表 | 銅賞 |
| 7 | ひたちなか市立前渡小学校 | 銀賞 | |
| 8 | 鉾田市立鉾田小学校 | 銀賞 | |
| 9 | 潮来市立日の出小学校 | 銅賞 | |
| 10 | 大洗町立大洗小学校 | 金賞・次点 | |
| 11 | 水戸市立笠原小学校 | 金賞・代表 朝日賞 |
金賞 |
| 12 | 水戸市立千波小学校 | 銀賞 | |
| 13 | 水戸市立酒門小学校 | 銀賞 | |
| 14 | 水戸市立新荘小学校 | 銀賞 | |
| 15 | 那珂市立五台小学校 | 金賞 | |
| 16 | ひたちなか市立高野小学校 | 銀賞 | |
| 17 | ひたちなか市立外野小学校 | 金賞・代表 | 銀賞 |
| 18 | 土浦市立大岩田小学校 | 銅賞 | |
| 19 | 水戸市立双葉台小学校 | 銅賞 | |
| 20 | 常総市立水海道小学校 | 金賞・代表 | 銀賞 |
| 21 | 美浦村立大谷小学校 | 金賞・代表 | 金賞 |
| 22 | 水戸市立常磐小学校 | 銀賞 |
代表に選ばれた団体は,9月11日(日)に栃木県総合文化センターで行われる
第22回東関東吹奏楽コンクールに出場します。
| 順 | 地区 | 学校名 | 県大会成績 | 東関東成績 |
| 1 | 中央 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | 銀賞 | |
| 2 | 県東 | 県立鉾田第一高等学校 | 銅賞 | |
| 3 | 県南 | 県立取手松陽高等学校 | 銀賞 | |
| 4 | 県南 | 県立並木中等教育学校 | 金賞・代表 朝日賞 |
銀賞 |
| 5 | 県北 | 県立日立第二高等学校 | 金賞・代表 | 銅賞 |
| 6 | 県西 | 県立下館第二高等学校 | 銀賞・代表 | 銅賞 |
| 7 | 県南 | 霞ヶ浦高等学校 | 金賞・代表 | 金賞 |
| 8 | 県西 | 県立境高等学校 | 金賞・代表 | 金賞 |
| 9 | 県東 | 県立鹿島高等学校 | 銅賞 | |
| 10 | 中央 | 県立那珂高等学校 | 銀賞・代表 | 銀賞 |
| 11 | 県西 | 県立水海道第一高等学校 | 銀賞・次点 | |
| 12 | 県南 | 県立伊奈高等学校 | 金賞・代表 | 金賞 |
| 13 | 県南 | 県立土浦第二高等学校 | 銀賞 | |
| 14 | 県北 | 明秀学園日立高等学校 | 金賞・代表 | 銀賞 |
代表に選ばれた団体は,9月10日(土)に栃木県総合文化センターで行われる
第22回東関東吹奏楽コンクールに出場します。
[ ホームページに戻る ]