| 第4日 8月11日(火) | 中学校の部B部門 | 
中学校の部B部門
| 順 | 地区 | 学校名 | 県大会成績 | 東関東成績 | 東日本成績 | 
| 1 | 中 | 常陸大宮市立第二中学校 | 銀賞 | ||
| 2 | 東 | 神栖市立神栖第一中学校 | 銅賞 | ||
| 3 | 南 | 牛久市立牛久第三中学校 | 銅賞 | ||
| 4 | 西 | 下妻市立下妻中学校 | 金賞・代表 | 銀賞 | |
| 5 | 南 | 石岡市立府中中学校 | 銅賞 | ||
| 6 | 南 | 利根町立利根中学校 | 銅賞 | ||
| 7 | 北 | 高萩市立秋山中学校 | 銀賞 | ||
| 8 | 中 | 常陸大宮市立大宮中学校 | 金賞・代表 | 銅賞 | |
| 9 | 北 | 常陸太田市立峰山中学校 | 金賞・次点 | ||
| 10 | 西 | 古河市立総和南中学校 | 銀賞 | ||
| 11 | 中 | 水戸市立第二中学校 | 金賞・代表 朝日賞 | 金賞・代表 | 銀賞 | 
| 12 | 中 | 水戸市立千波中学校 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | 金賞 | 
| 13 | 北 | 日立市立豊浦中学校 | 銅賞 | ||
| 14 | 南 | 県立並木中等教育学校 | 銀賞 | ||
| 15 | 西 | 常総市立水海道中学校 | 金賞・代表 | 銀賞 | |
| 16 | 北 | 高萩市立松岡中学校 | 銀賞 | ||
| 17 | 東 | 潮来市立日の出中学校 | 銅賞 | ||
| 18 | 南 | つくば豊学園つくば市立豊里中学校 | 銅賞 | ||
| 19 | 西 | 古河市立古河第一中学校 | 金賞・代表 | 銅賞 | |
| 20 | 南 | つくばみらい市立伊奈東中学校 | 銅賞 | ||
| 21 | 西 | 八千代町立東中学校 | 銀賞 | ||
| 22 | 南 | 阿見町立阿見中学校 | 銀賞 | ||
| 23 | 南 | 取手市立取手第二中学校 | 銀賞 | ||
| 24 | 中 | 笠間市立岩間中学校 | 銀賞 | ||
| 25 | 中 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | 金賞・代表 | 銅賞 | |
| 26 | 北 | 日立市立十王中学校 | 銅賞 | ||
| 27 | 東 | 鉾田市立鉾田北中学校 | 銅賞 | ||
| 28 | 南 | つくばみらい市立谷和原中学校 | 銀賞 | ||
| 29 | 西 | 古河市立古河第三中学校 | 金賞・代表 | 金賞 | |
| 30 | 中 | 水戸市立内原中学校 | 銅賞 | ||
| 31 | 南 | 守谷市立御所ケ丘中学校 | 金賞・代表 | 銅賞 | |
| 32 | 中 | 水戸市立笠原中学校 | 銀賞 | ||
| 33 | 北 | 日立市立助川中学校 | 銀賞 | ||
| 34 | 南 | 春日学園つくば市立春日中学校 | 銀賞 | ||
| 35 | 西 | 古河市立総和北中学校 | 銀賞 | ||
| 36 | 東 | 神栖市立波崎第四中学校 | 銅賞 | 
代表になった中学校は,9月19日(土)によこすか芸術劇場で行われる
第21回東関東吹奏楽コンクールに出場します。
[ ホームページに戻る ]