| 第3日 8月10日(金) | 中学校の部B部門 |
中学校の部B部門 結果
| 順 | 地区 | 学校名 | 県大会成績 | 東関東大会成績 |
| 1 | 県南 | 守谷市立愛宕中学校 | 銀賞 | |
| 2 | 中央 | 水戸市立第三中学校 | 金賞・代表 朝日賞 |
|
| 3 | 県南 | 土浦市立土浦第二中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 県北 | 常陸太田市立太田中学校 | 銅賞 | |
| 5 | 県西 | 常総市立鬼怒中学校 | 金賞・代表 | |
| 6 | 県西 | 結城市立結城東中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 県東 | 神栖市立波崎第四中学校 | 銅賞 | |
| 8 | 県北 | 高萩市立秋山中学校 | 金賞 | |
| 9 | 県南 | 利根町立利根中学校 | 銅賞 | |
| 10 | 中央 | 笠間市立友部第二中学校 | 銀賞 | |
| 11 | 県東 | 鉾田市立鉾田北中学校 | 銅賞 | |
| 12 | 県南 | 牛久市立牛久第三中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 県西 | 結城市立結城南中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 県北 | 日立市立助川中学校 | 銀賞 | |
| 15 | 県南 | つくば市立吾妻中学校 | 銅賞 | |
| 16 | 中央 | 水戸市立笠原中学校 | 金賞・代表 | |
| 17 | 中央 | 笠間市立笠間中学校 | 金賞・代表 | |
| 18 | 県西 | 下妻市立下妻中学校 | 銀賞 | |
| 19 | 中央 | 笠間市立稲田中学校 | 金賞・代表 | |
| 20 | 県南 | 守谷市立御所ケ丘中学校 | 銀賞 | |
| 21 | 県西 | 古河市立三和東中学校 | 銀賞 | |
| 22 | 県北 | 日立市立滑川中学校 | 銀賞 | |
| 23 | 県北 | 日立市立豊浦中学校 | 金賞・代表 | |
| 24 | 中央 | 那珂市立第一中学校 | 銀賞 | |
| 25 | 県西 | 八千代町立東中学校 | 金賞・代表 | |
| 26 | 県南 | 龍ケ崎市立城南中学校 | 銅賞 | |
| 27 | 県南 | 土浦市立新治中学校 | 銅賞 | |
| 28 | 中央 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | 銀賞 | |
| 29 | 県南 | つくば市立並木中学校 | 銅賞 | |
| 30 | 県東 | 鉾田市立大洋中学校 | 銅賞 | |
| 31 | 中央 | 水戸市立千波中学校 | 金賞 | |
| 32 | 中央 | 城里町立常北中学校 | 金賞・代表 | |
| 33 | 県南 | 取手市立藤代中学校 | 銀賞 | |
| 34 | 県南 | 取手市立戸頭中学校 | 銀賞 | |
| 35 | 県西 | 桜川市立桃山中学校 | 銀賞 | |
| 36 | 県東 | 潮来市立牛堀中学校 | 銀賞 | |
| 37 | 県北 | 日立市立河原子中学校 | 金賞・代表 | |
| 38 | 県南 | 龍ケ崎市立中根台中学校 | 金賞 | |
| 39 | 県西 | 古河市立古河第三中学校 | 金賞 | |
| 40 | 県東 | 鹿嶋市立平井中学校 | 銀賞 |
代表になった中学校は,9月22日(土)に宇都宮市文化会館で行われる
第18回東関東吹奏楽コンクールに出場します。
[ ホームページに戻る ]